| Artikelnummer | CB00005.001 |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190g |
| Nettogewicht | 100g |
| Abmessungen (LxBxH) | 220 x 155 x 30 mm |
| Briefkasten | Ja |
| EAN | 8720941530160 |
| Geschenk-Moment – geschäftlich | Tag der Pflege, Tag der Sekretärinnen |
| Geschenk-Moment – Verbraucher | Abschied, einfach so |
| An mehrere Adressen senden | Ja |
| PERSONALISIEREN | Nein |
Schokoladentafel Baklava | 100 g
€9,95exkl. MwSt.
€10,85inkl. MwSt.
Auf Lager
Höhere Stückzahlen, höherer Rabatt!
Maßanfertigung (ab 250 Stück)?
Mach dein Geschenk noch persönlicher. Gestalte deine Grußkarte
Größere Mengen = höherer Rabatt
Heute bestellt = schnell geliefert. Versandoptionen anzeigen
Eine Schokoladentafel mit einer besonderen Füllung. Milchschokolade mit einer Füllung aus Walnüssen, Pistazien und Honig, genau wie bei Dubai-Style-Schokolade, bildet eine knusprige Deewaren-Zugabe für einen besonderen Crunch. Köstlich und total angesagt.
| Artikelnummer | CB00005.001 |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190g |
| Nettogewicht | 100g |
| Abmessungen (LxBxH) | 220 x 155 x 30 mm |
| Briefkasten | Ja |
| EAN | 8720941530160 |
| Geschenk-Moment – geschäftlich | Tag der Pflege, Tag der Sekretärinnen |
| Geschenk-Moment – Verbraucher | Abschied, einfach so |
| An mehrere Adressen senden | Ja |
| PERSONALISIEREN | Nein |
Aufbewahrungsempfehlung
An einem kühlen, trockenen, geruchsneutralen und dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 12 und 20 Grad lagern. Vorzugsweise in der Originalverpackung. Wichtig: Schokolade niemals im Kühlschrank aufbewahren.Baklava mit Schokolade
Zutaten: Mindestanteil an Kakao: 33,6 %. Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (Milch), pflanzliches Fett (Palm), Walnüsse (Nüsse), Kakaomasse, 5,37 % Knafeh (Weizenmehl (Gluten), Wasser, Salz), Pistazien (Nüsse), Mandeln (Nüsse), Sonnenblumenöl, Magermilchpulver (Milch), Laktose (Milch), Emulgator: (Lecithin (Soja)), Glukosesirup (getrocknet), Zimt, natürliches Aroma: (Vanille), Salz, Aroma, Konzentrat: (Süßkartoffel und Karotte). Allergiehinweis: Milch, Soja, Gluten, Nüsse.| Nährwert pro 100 Gramm | Baklava mit Schokolade |
| Energie | 566 kcal / 2370 kj |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 39 g / 17 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 46 g / 41 g |
| Eiweiß | 7.7 g |
| Salz | 0.25 g |
Maßgeschneidertes Angebot
Möchten Sie ein Angebot für größere Mengen oder Sonderanfertigungen? Dann nutzen Sie bitte dieses Formular um ein Angebot anzufordern. In der Regel erhalten Sie dieses innerhalb weniger Arbeitsstunden.Kontakt
Wir sind werktags von 8:30 bis 17:00 Uhr telefonisch unter +31 (0)46 475 81 07 erreichbar. Sie können uns auch eine E-Mail-Nachricht senden oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Du kannst auch unsere KI-Chatbot „Vianne” fragen. Das Chat-Symbol findest du unten rechts auf dem Bildschirm. Wenn Vianne die Antwort nicht weiß, kannst du „MENS” eingeben, um während der Bürozeiten mit einem Mitarbeiter zu sprechen. Wir helfen dir gerne weiter!
Eine Schokoladentafel mit einer besonderen Füllung. Milchschokolade mit einer Füllung aus Walnüssen, Pistazien und Honig, genau wie bei Dubai-Style-Schokolade, bildet eine knusprige Deewaren-Zugabe für einen besonderen Crunch. Köstlich und total angesagt.
Aufbewahrungsempfehlung
An einem kühlen, trockenen, geruchsneutralen und dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 12 und 20 Grad lagern. Vorzugsweise in der Originalverpackung. Wichtig: Schokolade niemals im Kühlschrank aufbewahren.Baklava mit Schokolade
Zutaten: Mindestanteil an Kakao: 33,6 %. Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver (Milch), pflanzliches Fett (Palm), Walnüsse (Nüsse), Kakaomasse, 5,37 % Knafeh (Weizenmehl (Gluten), Wasser, Salz), Pistazien (Nüsse), Mandeln (Nüsse), Sonnenblumenöl, Magermilchpulver (Milch), Laktose (Milch), Emulgator: (Lecithin (Soja)), Glukosesirup (getrocknet), Zimt, natürliches Aroma: (Vanille), Salz, Aroma, Konzentrat: (Süßkartoffel und Karotte). Allergiehinweis: Milch, Soja, Gluten, Nüsse.| Nährwert pro 100 Gramm | Baklava mit Schokolade |
| Energie | 566 kcal / 2370 kj |
| Fett / davon gesättigte Fettsäuren | 39 g / 17 g |
| Kohlenhydrate / davon Zucker | 46 g / 41 g |
| Eiweiß | 7.7 g |
| Salz | 0.25 g |


























